女子マラソン(登録の部)結果
種目名 順位 ナンバー 氏名漢字 氏名カナ 県名 所属クラブ名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
女子マラソン(登録の部) 1 701 檜垣 香織 ヒガキ カオリ 愛媛 今治クラブ 2:52:16 0:19:47 0:40:12 1:00:16 1:20:36 1:25:02 1:40:35 2:00:46 2:21:14 2:42:55
女子マラソン(登録の部) 2 705 村上 史恵 ムラカミ フミエ 愛媛 今治アスリート 2:56:49 0:20:30 0:41:19 1:01:53 1:22:30 1:27:07 1:43:02 2:03:44 2:25:11 2:47:18
女子マラソン(登録の部) 3 708 桂 公子 カツラ キミコ 愛媛 今治アスリート 3:02:13 0:21:28 0:42:12 1:03:21 1:24:42 1:29:21 1:45:49 2:07:05 2:28:49 2:51:48
女子マラソン(登録の部) 4 704 近宗 操 チカムネ ミサオ 福岡 F−DREAM 3:06:55 0:22:05 0:43:34 1:05:10 1:27:12 1:32:05 1:48:55 2:11:05 2:33:35 2:56:46
女子マラソン(登録の部) 5 726 山本 直子 ヤマモト ナオコ 愛媛   3:09:20 0:20:30 0:41:47 1:03:58 1:26:11 1:31:13 1:48:59 2:12:30 2:36:00 2:59:23
女子マラソン(登録の部) 6 716 兵頭 阿沙美 ヒョウドウ アサミ 愛媛 宇和高等学校 3:09:42 0:23:09 0:45:17 1:07:19 1:30:07 1:35:09 1:52:41 2:14:52 2:37:06 2:59:58
女子マラソン(登録の部) 7 755 中川 麻衣子 ナカガワ マイコ 愛媛 愛媛女短大職員 3:10:16 0:23:35 0:46:05 1:08:43 1:31:15 1:36:06 1:52:55 2:14:28 2:36:38 2:59:55
女子マラソン(登録の部) 8 711 植原 邦枝 ウエハラ クニエ 広島 伊藤組 3:10:23 0:22:47 0:44:54 1:07:13 1:30:03 1:35:03 1:52:27 2:14:44 2:37:18 3:00:24
女子マラソン(登録の部) 9 718 横井 仁香 ヨコイ ヒトカ 愛知   3:13:35 0:24:16 0:48:09 1:11:15 1:35:40 1:40:38 1:57:44 2:19:49 2:41:42 3:04:09
女子マラソン(登録の部) 10 715 新堂 祥子 シンドウ ショウコ 愛媛 キスケのゆ 3:16:10 0:22:43 0:45:14 1:07:43 1:30:29 1:35:26 1:53:03 2:16:17 2:39:50 3:05:28
女子マラソン(登録の部) 11 737 岡村 加代 オカムラ カヨ 愛媛 サカタ産婦人科 3:16:14 0:23:18 0:45:11 1:07:14 1:29:24 1:34:15 1:51:29 2:13:43 2:36:30 3:02:41
女子マラソン(登録の部) 12 712 間庭 典子 マニワ ノリコ 東京 my☆star 3:16:28 0:22:33 0:45:35 1:08:25 1:31:22 1:36:30 1:54:22 2:17:55 2:41:59 3:06:17
女子マラソン(登録の部) 13 706 西田 志津 ニシダ シヅ 愛媛 三瓶高校教員 3:17:20 0:22:42 0:45:13 1:07:40 1:30:10 1:35:08 1:52:26 2:14:44 2:38:31 3:05:28
女子マラソン(登録の部) 14 759 大石 留奈 オオイシ ルナ 愛媛 済美高等学校 3:17:33 0:30:14 0:54:13 1:16:55 1:40:06 1:45:14 2:02:33 2:24:33 2:46:19 3:08:15
女子マラソン(登録の部) 15 738 二神 美奈 フタガミ ミナ 愛媛 新居浜南高教 3:18:12 0:23:35 0:46:25 1:09:27 1:32:52 1:38:10 1:56:11 2:19:54 2:43:44 3:07:55
女子マラソン(登録の部) 16 710 菊地 恵美 キクチ エミ 愛媛 チームNTRC 3:18:56 0:23:36 0:46:25 1:09:07 1:32:08 1:37:05 1:54:26 2:17:48 2:42:25 3:08:27
女子マラソン(登録の部) 17 720 山上 紀子 ヤマガミ ノリコ 愛媛 四国中央陸協 3:22:15 0:24:07 0:47:32 1:10:50 1:34:44 1:40:01 1:58:09 2:21:48 2:46:10 3:11:27
女子マラソン(登録の部) 18 730 新開 由希子 シンカイ ユキコ 愛媛 今治クラブ 3:22:22 0:22:48 0:45:02 1:07:29 1:31:41 1:36:59 1:55:12 2:19:50 2:45:20 3:11:17
女子マラソン(登録の部) 19 760 嶋 夏菜子 シマ カナコ 愛媛 松山ランナーズ 3:23:47 0:27:26 0:51:10 1:14:33 1:38:44 1:44:02 2:02:15 2:25:31 2:49:34 3:13:17
女子マラソン(登録の部) 20 717 吉村 真澄 ヨシムラ マスミ 岐阜   3:24:22 0:23:09 0:46:15 1:09:37 1:33:51 1:40:16 1:58:57 2:23:55 2:48:58 3:13:52
女子マラソン(登録の部) 21 714 毛利 千里 モウリ チサト 愛媛 今治アスリート 3:25:39 0:23:07 0:45:40 1:08:39 1:32:01 1:37:14 1:55:23 2:19:42 2:45:17 3:13:33
女子マラソン(登録の部) 22 723 沖田 典子 オキタ ノリコ 愛媛 松山駅伝クラブ 3:27:46 0:24:20 0:48:43 1:12:55 1:37:18 1:42:41 2:01:38 2:26:06 2:51:06 3:16:58
女子マラソン(登録の部) 23 733 橋本 早苗 ハシモト サナエ 愛媛 松山ランナーズ 3:28:52 0:24:20 0:48:43 1:12:55 1:37:16 1:42:39 2:01:37 2:26:06 2:50:50 3:17:05
女子マラソン(登録の部) 24 722 江後 圭以子 エゴ ケイコ 広島   3:30:25 0:24:50 0:49:10 1:13:29 1:38:23 1:43:47 2:02:57 2:27:46 2:53:01 3:19:03
女子マラソン(登録の部) 25 756 小野 葉子 オノ ヨウコ 愛媛 愛媛大学 3:31:45 0:29:58 0:55:17 1:19:54 1:44:41 1:49:54 2:08:33 2:32:45 2:57:20 3:21:14
女子マラソン(登録の部) 26 739 宮田 恵生 ミヤタ エミ 香川   3:36:10 0:25:18 0:49:45 1:14:31 1:39:39 1:45:08 2:04:36 2:30:13 2:56:44 3:24:14
女子マラソン(登録の部) 27 749 松本 孝子 マツモト タカコ 愛媛 松山ランナーズ 3:36:14 0:27:19 0:53:13 1:18:57 1:44:30 1:50:02 2:09:13 2:34:01 2:59:20 3:25:12
女子マラソン(登録の部) 28 740 篠原 睦子 シノハラ ムツコ 愛媛 四国中央陸協 3:36:46 0:26:15 0:50:59 1:16:00 1:41:27 1:47:04 2:06:48 2:32:41 2:59:01 3:25:35
女子マラソン(登録の部) 29 748 塚本 郁美 ツカモト イクミ 愛媛 聖カタリナ女子 3:37:32 0:29:11 0:55:35 1:21:45 1:47:38 1:53:26 2:13:03 2:37:54 3:02:47 3:26:56
女子マラソン(登録の部) 30 742 小川 紗智子 オガワ サチコ 愛媛 砥部アスリート 3:37:40 0:27:31 0:52:49 1:17:43 1:42:56 1:48:29 2:07:33 2:32:43 2:59:01 3:26:01
女子マラソン(登録の部) 31 736 三原 晶子 ミハラ ショウコ 愛媛 松山駅伝クラブ 3:38:20 0:25:55 0:50:17 1:14:58 1:40:08 1:45:43 2:05:01 2:31:08 2:58:07 3:26:05
女子マラソン(登録の部) 32 735 白石 晴美 シライシ ハルミ 愛媛 内子走友会 3:40:48 0:25:42 0:49:45 1:13:26 1:37:27 1:44:16 2:02:56 2:27:48 2:56:08 3:27:47
女子マラソン(登録の部) 33 724 上田 ゆかり ウエダ ユカリ 東京   3:47:22 0:27:13 0:54:14 1:20:58 1:48:10 1:54:17 2:14:33 2:41:08 3:08:10 3:36:02
女子マラソン(登録の部) 34 745 由藤 真弓 ユトウ マユミ 愛媛 四国中央市陸協 3:53:11 0:26:37 0:52:03 1:17:46 1:44:15 1:50:14 2:10:56 2:38:22 3:08:35 3:39:37
女子マラソン(登録の部) 35 744 松田 典子 マツダ ノリコ 愛媛 石井体協 3:57:05 0:29:09 0:56:10 1:23:17 1:50:41 1:56:48 2:18:01 2:46:26 3:15:10 3:44:50
女子マラソン(登録の部) 36 747 池田 加代子 イケダ カヨコ 愛媛 石井体協 3:58:43 0:29:37 0:56:33 1:24:56 1:52:50 1:59:06 2:20:27 2:48:22 3:16:53 3:46:25
女子マラソン(登録の部) 37 752 杉野 歩美 スギノ アユミ 愛媛 石井体協 3:58:49 0:28:55 0:56:11 1:23:18 1:50:39 1:56:48 2:18:00 2:46:26 3:15:10 3:46:10
女子マラソン(登録の部) 38 725 山本 喜子 ヤマモト ヨシコ 愛媛 西条クラブ 4:08:18 0:25:46 0:51:36 1:20:24 1:47:30 1:53:34 2:14:37 2:45:46 3:23:30 3:56:05
女子マラソン(登録の部) 39 741 杉本 未来 スギモト ミキ 京都 赤兎馬AC 4:10:43 0:30:43 0:59:23 1:27:28 1:55:25 2:01:34 2:22:41 2:51:28 3:23:42 3:57:22
女子マラソン(登録の部) 40 732 檜垣 奏恵 ヒガキ カナエ 愛媛 愛媛大学 4:11:39 0:30:16 0:58:54 1:27:53 1:57:17 2:03:56 2:26:38 2:55:59 3:26:16 3:57:32
女子マラソン(登録の部) 41 727 村上 ゆかり ムラカミ ユカリ 愛媛 今治クラブ 4:12:36 0:30:53 0:58:51 1:26:51 1:54:40 2:01:04 2:22:52 2:53:36 3:25:22 3:58:13
女子マラソン(登録の部) 42 750 正岡 喜子 マサオカ ヨシコ 高知 高知さくら 4:17:34 0:28:49 0:57:11 1:26:33 1:56:07 2:02:43 2:25:58 2:58:08 3:32:29 4:05:28
女子マラソン(登録の部) 43 743 檜垣 広江 ヒガキ ヒロエ 愛媛 今治アスリートクラブ 4:20:03 0:28:03 0:55:07 1:22:16 1:50:29 1:56:46 2:18:36 2:48:33 3:20:57 4:05:32
女子マラソン(登録の部) 44 753 末光 浩美 スエミツ ヒロミ 愛媛 石井体協 4:33:07 0:28:32 0:57:23 1:29:13 2:00:16 2:07:14 2:31:33 3:04:57 3:42:24 4:18:12
女子マラソン(登録の部) 45 729 近藤 歩美 コンドウ アユミ 愛媛 今治クラブ 4:43:48 0:29:50 1:03:05 1:34:06 2:06:33 2:14:17 2:40:57 3:14:27 3:50:24 4:28:45
女子マラソン(登録の部) 46 758 久保田 晴菜 クボタ ハルナ 愛媛   4:51:14 0:33:31 1:03:25 1:34:06 2:06:33 2:14:45 2:41:12 3:15:59 3:55:14 4:34:52
女子マラソン(登録の部) 47 731 徳丸 茉奈 トクマル マリナ 愛媛 今治クラブ 4:52:15 0:29:50 1:03:05 1:34:06 2:06:33 2:14:18 2:40:10 3:13:25 3:50:56 4:35:24
女子マラソン(登録の部) 48 728 中根 綾 ナカネ アヤ 愛媛 今治クラブ 4:52:23 0:32:37 1:04:40 1:36:50 2:09:34 2:17:21 2:43:55 3:19:34 3:57:08 4:36:11
女子マラソン(登録の部) 49 754 長谷川 一子 ハセガワ カズコ 東京 駒沢公園JC 4:58:07 0:32:37 1:04:49 1:38:09 2:12:39 2:20:52 2:47:56 3:25:22 4:02:39 4:41:45
女子マラソン(登録の部) 50 757 篠原 沙妃 シノハラ サキ 愛媛 川之江T&F 5:36:59 0:37:25 1:09:21 1:41:59 2:18:29 2:26:58 2:56:31 3:37:31 4:21:04 5:14:28
女子マラソン(登録の部) 51